# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ROSAN MARCIANO LEITE. 07/01/2026 353,43
2 ISORDINA NEIVA ROSA 07/01/2026 377,78
3 GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA. 07/01/2026 353,43
4 GARIMPO KIDS CONFECÇÕES LTDA - ME 07/01/2026 650,54
5 JOSE MACHADO DE OLIVEIRA 07/01/2026 191,31
6 WEBERSON BATISTA NUNES DA SILVA 07/01/2026 223,04
7 ERICA ALVES BORGES 07/01/2026 166,66
8 FABIO RIBEIRO DE SOUZA 07/01/2026 324,21
9 TOBIAS DE OLIVEIRA 07/01/2026 383,73
10 ABEL VICENTE DA SILVA. 07/01/2026 491,75
11 ULISSES ALVES DE ARAUJO 07/01/2026 21,61
12 JOAO GOMES DE JESUS 07/01/2026 252,17
13 VENUS COSMETICA LTDA. 07/01/2026 1.125,68
14 JOAO CANDIDO DA SILVA II 07/01/2026 262,52
15 NOEL ROSA ALVES E MARIA ROSA ALVES 07/01/2026 280,02
16 MARLEIDE GOMES DE SA 07/01/2026 257,57
17 JESUS PEREIRA DUARTE 07/01/2026 470,03
18 RICARDO NOGUEIRA ME. 07/01/2026 147,67
19 OVIDIO BERNARDES DE ASSUNCAO. 07/01/2026 288,96
20 SEBASTIAO EDVALDO RODRIGUES 07/01/2026 183,94
21 ANGELO CANDIDO DE OLIVEIRA 07/01/2026 179,92
22 ANTONIO MARINHO DE FREITAS (ESPOLIO) 07/01/2026 16,72
23 IDE PEREIRA DE FREITAS. 07/01/2026 118,31
24 ANTONIA MARIA DA PAZ 07/01/2026 127,67
25 ALCEBIADES FERREIRA DA SILVA 07/01/2026 201,48
26 CLINICA ODONTOLOGICA CATALAO LTDA 07/01/2026 65,14
27 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PATROCINIO E REGIÃO LTDA-SICOOB COOPACREDI 07/01/2026 49,31
28 NEILA DA SILVA. 07/01/2026 261,24
29 ELCIO JOSE RODOVALHO. 07/01/2026 66,08
30 SEBASTIANA SILMA GONCALVES. 07/01/2026 1.029,61
31 CELIMAR COLLETO DE MELLO 07/01/2026 104,32
32 FRANCISCO DE ASSIS ROSA 07/01/2026 35,92
33 DANIANE MACHADO DAMACENA 91921325100 07/01/2026 460,58
34 EGILSON FRANCISCO DA SILVA 07/01/2026 238,84
35 VALMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA 07/01/2026 101,49
36 MANOEL PEREIRA DA SILVA-II 07/01/2026 117,23
37 NATALICIO DO NASCIMENTO. 07/01/2026 194,66
38 ROSALVES SEBASTIAO NASCIMENTO 07/01/2026 256,25
39 SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA 07/01/2026 394,01
40 MARTA MARIA SAMPAIO 07/01/2026 103,56
41 ADAO APARECIDO DIAS+ 07/01/2026 101,43
42 ADRIANO MARTINS PIRES. 07/01/2026 767,34
43 RENATA CARVALHO DE REZENDE ARAUJO 07/01/2026 330,99
44 ANTONIO IZIDORIO DE MESQUITA 07/01/2026 440,77
45 RUBENS RAMOS CLOSS JUNIOR. 07/01/2026 747,87
46 DIVANIO PEREIRA DA SILVA 07/01/2026 383,63
47 LIVRARIA AD CATALAO LIMITADA 07/01/2026 1.121,81
48 JESU LUIZ DA SILVA 07/01/2026 238,41
49 MANOEL TOME CORREIA 07/01/2026 304,13
50 MARCOS ANTONIO BORIN 07/01/2026 10,64
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.