| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | OTAVIO LUIZ PEREIRA ELIAS | 07/01/2026 | 233,18 |
| 2 | OZANIA MENDES .S.OLIVEIRA | 07/01/2026 | 174,66 |
| 3 | MASTER SERVICE LTDA. | 07/01/2026 | 39,63 |
| 4 | MARIA ROSARIA AMARO LEONEL | 07/01/2026 | 245,47 |
| 5 | JOAO VIEIRA DE REZENDE | 07/01/2026 | 25,11 |
| 6 | MARQUES COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA. | 07/01/2026 | 507,11 |
| 7 | LUMAR IMOVEIS | 07/01/2026 | 819,09 |
| 8 | VALDOMIRO PEREIRA GUIMARÃES | 07/01/2026 | 194,65 |
| 9 | ICARO DE MELO CRUZ | 07/01/2026 | 349,28 |
| 10 | ANA CLARA MELO METSAVAHT DE ALMEIDA E OUTRO | 07/01/2026 | 1.330,97 |
| 11 | LIDIANE MARIA FELIX LTDA | 07/01/2026 | 61,98 |
| 12 | PAULO SERGIO RIBEIRO GUAREZ E OUTRA | 07/01/2026 | 12,47 |
| 13 | DAVI JOSE FRANCO | 07/01/2026 | 448,69 |
| 14 | DIRCE VIANA | 07/01/2026 | 234,35 |
| 15 | DANIEL PEREIRA DE MESQUITA | 07/01/2026 | 924,49 |
| 16 | JUSTI & ANJOS INDUSTRIA DE SORVETES LTDA | 07/01/2026 | 240,76 |
| 17 | EZIMAR PEREIRA DA COSTA | 07/01/2026 | 718,56 |
| 18 | ROBERTO MACHADO | 07/01/2026 | 111,71 |
| 19 | Jean Carlos Martins Rodrigues | 07/01/2026 | 126,43 |
| 20 | MARIA MARLUCI OLIVEIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 124,18 |
| 21 | FRANCISCO CANTILHO DA SILVA JUNIOR | 07/01/2026 | 250,23 |
| 22 | DIVINO SILVESTRE DE PAIVA - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 995,63 |
| 23 | RAPHAEL MESQUITA MENDES GOIANO - ME. | 07/01/2026 | 23,87 |
| 24 | DANILO FERNANDES DA SILVA | 07/01/2026 | 427,61 |
| 25 | Guilherme Lucio Simoes | 07/01/2026 | 924,21 |
| 26 | TALLISON PINTO DA SILVA | 07/01/2026 | 161,89 |
| 27 | SIMONE DA ROCHA SILVA | 07/01/2026 | 132,33 |
| 28 | HELIO DE SOUSA E SILVA (ESPOLIO) | 07/01/2026 | 164,03 |
| 29 | ELETRONIX INFORMATICA LTDA. | 07/01/2026 | 331,93 |
| 30 | RICARDO MADI ABEID - ME. | 07/01/2026 | 54,81 |
| 31 | RONNIE ANDRADE | 07/01/2026 | 307,35 |
| 32 | JUNIEL VITAL DA SILVA. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 33 | FLAVIO HENRIQUE DE MELO - ME. | 07/01/2026 | 242,59 |
| 34 | RUI BARBOSA COELHO. | 07/01/2026 | 148,05 |
| 35 | CARLOS ADRIEL CARVALHO FRANÇA. | 07/01/2026 | 0,20 |
| 36 | ALEX TEIXEIRA PEREIRA | 07/01/2026 | 203,26 |
| 37 | LEONARDO RODRIGUES AMARAL | 07/01/2026 | 183,09 |
| 38 | RAMAO APARECIDO LUIZ ALVES | 07/01/2026 | 1,63 |
| 39 | RAFAELA QUINTINO DA SILVA | 07/01/2026 | 300,12 |
| 40 | FRANCISCA MARGARIDA SANTOS PEREIRA - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 153,73 |
| 41 | JOSE ANTONIO FERREIRA - O CATALANO - ME. | 07/01/2026 | 845,18 |
| 42 | ANTONIO CESAR PEREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 139,85 |
| 43 | BENICIO JEAN DA SILVA | 07/01/2026 | 16,69 |
| 44 | GS SERVICOS CONFECCAO E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA. | 07/01/2026 | 725,33 |
| 45 | BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A | 07/01/2026 | 8.484,79 |
| 46 | LEANDRO DE REZENDE | 07/01/2026 | 168,62 |
| 47 | ARNALDO MOISES FERNANDES | 07/01/2026 | 198,41 |
| 48 | CANROBERTH DIAS DOS REIS | 07/01/2026 | 194,66 |
| 49 | MARCELINA VERGINIA | 07/01/2026 | 368,53 |
| 50 | PAULO HENRIQUE BORGES DE MENDONCA | 07/01/2026 | 163,15 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.