| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | FABRICIA BORGES PEREIRA | 07/01/2026 | 232,75 |
| 2 | APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA | 07/01/2026 | 228,21 |
| 3 | NAIM FRANCISCO PIRES. | 07/01/2026 | 19,33 |
| 4 | ADAMO GUERRA RANGEL | 07/01/2026 | 361,87 |
| 5 | MARIA RODRIGUES DA SILVA III | 07/01/2026 | 222,33 |
| 6 | OTAVIO FRANCISCO RAIMUNDO | 07/01/2026 | 303,62 |
| 7 | BRAZIL COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | 07/01/2026 | 189,95 |
| 8 | LAUANDA APARECIDA DE SOUZA | 07/01/2026 | 649,81 |
| 9 | AILTON JOSE DE SOUZA | 07/01/2026 | 343,83 |
| 10 | DARELI DIST. DE BEBIDAS E PROD. DE HIG. LIMP.LTDA | 07/01/2026 | 1.427,36 |
| 11 | EDIMAR FRANCELINO DA SILVA | 07/01/2026 | 113,35 |
| 12 | VILMAR DO NASCIMENTO SOARES | 07/01/2026 | 225,51 |
| 13 | RONIO & DIOMARA TRANSPORTES LTDA | 07/01/2026 | 973,56 |
| 14 | ANDERSON HEBER RIBEIRO ALVES | 07/01/2026 | 332,11 |
| 15 | CELINA PINHEIRO SOUSA | 07/01/2026 | 151,64 |
| 16 | HERIK HENRIQUE FRANCO FERREIRA | 07/01/2026 | 106,31 |
| 17 | JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA. | 07/01/2026 | 284,91 |
| 18 | ERIC ROBERTO PESSOA-ME. | 07/01/2026 | 439,87 |
| 19 | JOAO QUINTINO DOS SANTOS | 07/01/2026 | 22,31 |
| 20 | LGA FRANCO LTDA | 07/01/2026 | 344,89 |
| 21 | RINALDO VIEIRA MACHADO-ME. | 07/01/2026 | 389,88 |
| 22 | AUGUSTO VILARINHO NETO | 07/01/2026 | 35,31 |
| 23 | DIVINO APARECIDO DE SOUZA. | 07/01/2026 | 189,95 |
| 24 | VALDEIR MARTINS BORGES - ME. | 07/01/2026 | 124,96 |
| 25 | WELINGTON ALTIVO FERREIRA | 07/01/2026 | 114,46 |
| 26 | STEFAN EDUARDO DA SILVA RODRIGUES | 07/01/2026 | 123,14 |
| 27 | VALDEMIR FRANCISCO DE MELO | 07/01/2026 | 887,78 |
| 28 | JUAREZ SOARES DA SILVA | 07/01/2026 | 230,24 |
| 29 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS SOUSA | 07/01/2026 | 249,54 |
| 30 | JOSE CESARIO DA SILVA | 07/01/2026 | 133,25 |
| 31 | JENIFER KARLA RIBEIRO. | 07/01/2026 | 389,88 |
| 32 | CARLOS EDUARDO MARIANO E OUTRA | 07/01/2026 | 159,25 |
| 33 | JEAN CARLOS SOUSA | 07/01/2026 | 127,85 |
| 34 | AE - PROMOCOES DE VENDAS LTDA. | 07/01/2026 | 344,89 |
| 35 | FR - COMERCIAL E TRANSPORTE LTDA | 07/01/2026 | 609,83 |
| 36 | VERA FONSECA DA SILVA | 07/01/2026 | 239,11 |
| 37 | DORCELINA PATROCINIO DA SILVA FERNANDES | 07/01/2026 | 74,96 |
| 38 | WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA | 07/01/2026 | 134,66 |
| 39 | PEDRO HENRIQUE ELIAS DA SILVA. | 07/01/2026 | 195,88 |
| 40 | GASTAO BATISTA DE MORAIS. | 07/01/2026 | 31,49 |
| 41 | ONOFRE XAVIER FRAGA E OUTRA | 07/01/2026 | 277,27 |
| 42 | WANDERSON ASCANIO MARTINS LOIOLA | 07/01/2026 | 242,19 |
| 43 | JULIANO FRANCO ROSA | 07/01/2026 | 226,99 |
| 44 | EDILSON JOSE DOS SANTOS | 07/01/2026 | 111,15 |
| 45 | LAILA ISAAC | 07/01/2026 | 120,21 |
| 46 | JANAINA JAIAFA DA SILVA | 07/01/2026 | 331,85 |
| 47 | Matheus Bernando Gomes de Oliveira | 07/01/2026 | 233,85 |
| 48 | VL AGRONEGOCIOS LTDA | 07/01/2026 | 344,89 |
| 49 | JOAO CELSO PAJOLA | 07/01/2026 | 206,33 |
| 50 | Marcos Paulo Albuquerque Rosa | 07/01/2026 | 151,43 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.