# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 LOURDES BEATRIZ DAVID 07/01/2026 216,63
2 MARTA ABADIO MARINHO 07/01/2026 37,28
3 Claudia Ines Nascimento Mendes 07/01/2026 270,55
4 RAFAEL DE ALMEIDA SANTOS 07/01/2026 157,81
5 LINDOMAR PEREIRA ALVES 07/01/2026 257,44
6 VALDIVINO JONAS DA SILVA 07/01/2026 21,77
7 VERA ABADIAS DOS SANTOS. 07/01/2026 517,36
8 NAURIA SILVA FELICE 07/01/2026 172,45
9 SUZANY PEREIRA ROSA ME. 07/01/2026 167,28
10 EUGENIA PEREIRA BORGES E FILHOS 07/01/2026 1.025,95
11 EVALDO JOAQUIM BOITRAGO 07/01/2026 127,21
12 JOAO CARLOS COSTA SIMONI 07/01/2026 155,87
13 JESUS RODRIGUES DE ANDRADE 07/01/2026 736,23
14 EDNA APARECIDA ALVES 07/01/2026 111,25
15 MF SERVIÇOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA 07/01/2026 225,38
16 ADRIANA BASAGLIA 07/01/2026 132,01
17 RUFINO GUIMARAES DA ROCHA 07/01/2026 149,17
18 SERGIO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO 07/01/2026 895,02
19 NILZA VITOR DAMASCENA 07/01/2026 323,98
20 CICERO MAURICIO PEREIRA COSTA 07/01/2026 118,31
21 HABITARE IMOVEIS EIRELI. 07/01/2026 1.198,38
22 JOAQUIM DA SILVA R. DA SILVEIRA 07/01/2026 158,81
23 JOSE FABIANO COSTA 07/01/2026 185,87
24 TIAGO REIS RIBEIRO 07/01/2026 253,32
25 SERVSONDA POCOS ARTESIANOS E SONDAGENS EIRELI - EPP.. 07/01/2026 703,25
26 ANTERO JOSE DA SILVA 07/01/2026 144,39
27 L DE S SANTOS. 07/01/2026 65,14
28 MM DISTRIBUICAO BRASIL LTDA. 07/01/2026 194,65
29 FABRICIA BORGES PEREIRA 07/01/2026 241,44
30 MARCOS VINICIUS REIS BRETAS NETTO ENGENHARIA LTDA 07/01/2026 353,43
31 DORIVAL MIRANDA DUARTE 07/01/2026 882,04
32 ADEMAR DE FREITAS DA SILVA 07/01/2026 513,65
33 MARIO FERNANDES BORGES - ESPOLIO 07/01/2026 239,07
34 JOSE PEDRO DA SILVA 07/01/2026 410,53
35 DANIELA CARDOSO DE OLIVEIRA 07/01/2026 284,25
36 LAUANDA APARECIDA DE SOUZA 07/01/2026 665,91
37 ANTONIO CARLOS DE REZENDE 07/01/2026 399,68
38 VENILDO GONCALVES DA SILVA 07/01/2026 148,32
39 EDIMAR FRANCELINO DA SILVA 07/01/2026 117,81
40 VILMAR DO NASCIMENTO SOARES 07/01/2026 234,22
41 ANTONIO ROSA 07/01/2026 600,64
42 VENERANDO BATISTA COSTA DE OLIVEIRA 07/01/2026 154,78
43 ANA MARIA RODRIGUES ROSA 07/01/2026 130,97
44 ANTONIO EVANGELISTA PINHEIRO 07/01/2026 108,41
45 RIVINAN DE SOUZA* 07/01/2026 174,16
46 JOSE DIVINO BORGES 07/01/2026 16,01
47 LUCIO MAURO BARREIRAS -ME.. 07/01/2026 399,54
48 ADELINO JOSE FERREIRA 07/01/2026 54,49
49 PEDRO MARTINS BORGES 07/01/2026 233,57
50 BKP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 07/01/2026 384,14
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.