| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | JOAO MATIAS E OUTROS | 07/01/2026 | 220,57 |
| 2 | TELMA CRISTINA DE CASTRO | 07/01/2026 | 19,83 |
| 3 | NATALIA OLIVEIRA SILVA | 07/01/2026 | 65,14 |
| 4 | JOAO MIGUEL DOS SANTOS | 07/01/2026 | 367,22 |
| 5 | VALDOMIRO PEREIRA GUIMARÃES | 07/01/2026 | 194,65 |
| 6 | D & A COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | 07/01/2026 | 558,34 |
| 7 | JOAO NARCISO PIRES | 07/01/2026 | 459,14 |
| 8 | ZORZETTE E CHAUD LTDA | 07/01/2026 | 916,91 |
| 9 | LR2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 07/01/2026 | 19,94 |
| 10 | HELEN LIDIANE ALMEIDA 04585017607 | 07/01/2026 | 353,43 |
| 11 | SANTOS CRANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 07/01/2026 | 554,87 |
| 12 | JOAO NUNES DA SILVA | 07/01/2026 | 185,33 |
| 13 | AEROTEC SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA | 07/01/2026 | 78,89 |
| 14 | DANIEL CAETANO DA SILVA. | 07/01/2026 | 205,61 |
| 15 | LEVI SINGH | 07/01/2026 | 194,65 |
| 16 | JOAO QUIRINO FILHO | 07/01/2026 | 119,21 |
| 17 | COUROPLAST CATALAO LTDA | 07/01/2026 | 19,14 |
| 18 | LUIZ ROBERTO NETTO DA PAIXAO LTDA | 07/01/2026 | 353,43 |
| 19 | JOAO RODRIGUES I | 07/01/2026 | 265,78 |
| 20 | JOAO ROSA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 287,81 |
| 21 | JOAQUIM BARBOSA | 07/01/2026 | 312,79 |
| 22 | FORTALEZA MOTO TAXI LTDA. | 07/01/2026 | 845,18 |
| 23 | WESLAINE ALVES PINHEIRO | 07/01/2026 | 19,65 |
| 24 | JULIO PAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 25 | LUCELIA BERTOLDO DE ALMEIDA TROMBINI ME. | 07/01/2026 | 250,99 |
| 26 | JOAQUIM BARBOSA. | 07/01/2026 | 59,83 |
| 27 | RICARDO CASSIMIRO MOLINARI | 07/01/2026 | 19,83 |
| 28 | TOTAL FAZENDAS IMOBILIARIA EIRELI. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 29 | SOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 30 | JOAQUIM DA SILVA R. DA SILVEIRA | 07/01/2026 | 158,81 |
| 31 | JEAN MARTINS PIRES - COMERCIO VAREJISTA. | 07/01/2026 | 712,01 |
| 32 | EXPRESSOCAR LOGÍSTICA DE CARGAS LTDA | 07/01/2026 | 667,52 |
| 33 | EDERSON JOSE ROCHA. | 07/01/2026 | 24,47 |
| 34 | JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 324,12 |
| 35 | GILSON DARIO DE SOUZA. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 36 | JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA | 07/01/2026 | 268,24 |
| 37 | JOAQUIM FRANCISCO SOBRINHO | 07/01/2026 | 305,13 |
| 38 | BRUNA L M DOS SANTOS | 07/01/2026 | 327,72 |
| 39 | JOAQUIM JOSE INACIO | 07/01/2026 | 157,59 |
| 40 | WJ ELETRONICOS LTDA. | 07/01/2026 | 20,05 |
| 41 | JOAQUIM LACERDA | 07/01/2026 | 177,35 |
| 42 | MARCELL ELETROMOVEIS LTDA. | 07/01/2026 | 916,91 |
| 43 | AMAZON AGRO NEGOCIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 07/01/2026 | 2.648,31 |
| 44 | IDEIAS DIGITAIS MARKETING E SERVIÇOS LTDA. | 07/01/2026 | 404,66 |
| 45 | JOAQUIM PEDRO DA COSTA | 07/01/2026 | 162,38 |
| 46 | CROSS EXPERIENCE MARGON LTDA. | 07/01/2026 | 128,05 |
| 47 | JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA | 07/01/2026 | 115,52 |
| 48 | JOAQUIM SEBASTIAO CLEMENTE | 07/01/2026 | 120,75 |
| 49 | DISTRIBUIDORA DE GÁS IMPERIAL JB RAMOS LTDA. | 07/01/2026 | 2,01 |
| 50 | MICHELLE FERREIRA DO NASCIMENTO CARDOSO | 07/01/2026 | 19,83 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.