| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | JOEL RODRIGUES RIBEIRO | 07/01/2026 | 270,85 |
| 2 | JULIANA ALVES BATISTA | 07/01/2026 | 107,68 |
| 3 | CUNEGUNDES RODOVALHO DO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 206,16 |
| 4 | LEIDYANY LIMA ROSA. | 07/01/2026 | 195,23 |
| 5 | RONAIR GOMES DUTRA | 07/01/2026 | 154,25 |
| 6 | MARCO ANTONIO BERNARDES LEITE. | 07/01/2026 | 198,37 |
| 7 | ROBERTO ABADIA LEITE - ESPOLIO | 07/01/2026 | 640,76 |
| 8 | WALDEMIRO DA ROCHA LIMA | 07/01/2026 | 321,04 |
| 9 | OSMAR LOPES PEREIRA | 07/01/2026 | 167,47 |
| 10 | DELMEIRE E MARTINSLTDA. | 07/01/2026 | 40,72 |
| 11 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA. | 07/01/2026 | 335,15 |
| 12 | VERONICA SILVA BORGES | 07/01/2026 | 164,01 |
| 13 | RM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 07/01/2026 | 360,21 |
| 14 | THIAGO SALES DE CARVALHO. | 07/01/2026 | 725,64 |
| 15 | THIAGO APARECIDO ARRUDA | 07/01/2026 | 27,16 |
| 16 | LIVIA DE FIGUEIREDO PUGA | 07/01/2026 | 167,31 |
| 17 | JR2 REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS - LTDA - ME. | 07/01/2026 | 360,21 |
| 18 | LUCIANA RODRIGUES | 07/01/2026 | 1,39 |
| 19 | MARCIA ELIAS ROSA | 07/01/2026 | 35,36 |
| 20 | JEAN LUIZ ALVES | 07/01/2026 | 102,59 |
| 21 | GISLENE GOMES | 07/01/2026 | 144,89 |
| 22 | ZILDA BATISTA TOME | 07/01/2026 | 133,54 |
| 23 | LUZIA DE SOUZA | 07/01/2026 | 377,04 |
| 24 | THIAGO MACHADO DE MESQUITA. | 07/01/2026 | 1.513,97 |
| 25 | WENDEL ALEXANDRE SUCENA | 07/01/2026 | 104,39 |
| 26 | GISLENE BATISTA NUNES. | 07/01/2026 | 1.513,94 |
| 27 | ISAIAS SOARES SOBRINHO | 07/01/2026 | 39,44 |
| 28 | JOAO HENRIQUE MACHADO PEREIRA. | 07/01/2026 | 516,83 |
| 29 | LUCIMALDA JOANA DE MESQUITA. | 07/01/2026 | 133,96 |
| 30 | MARIA APARECIDA DE CAMPOS | 07/01/2026 | 119,58 |
| 31 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | 07/01/2026 | 211,81 |
| 32 | SOLANGE SILVERIO DA SILVA RODRIGUES | 07/01/2026 | 369,08 |
| 33 | JONATHAN SOUSA SILVA E OUTRA | 07/01/2026 | 205,02 |
| 34 | GERALDO JOSE DA ROCHA | 07/01/2026 | 159,49 |
| 35 | ZIZA ALVES DE OLIVEIRA ROSA | 07/01/2026 | 396,83 |
| 36 | DARLENE CARVALHO DOS REIS | 07/01/2026 | 313,01 |
| 37 | MALLU COSMETICOS LTDA. | 07/01/2026 | 308,01 |
| 38 | RICARDO FERREIRA DE ALMEIDA | 07/01/2026 | 229,45 |
| 39 | RICARDO DE SOUZA MACHADO | 07/01/2026 | 0,77 |
| 40 | AMORINA NUTRICAO E ALIMENTOS LTDA | 07/01/2026 | 985,91 |
| 41 | LUCIMEIRY MONTEIRO BORGES DE SOUSA | 07/01/2026 | 319,73 |
| 42 | RANDER DIAS DAMACENO | 07/01/2026 | 149,54 |
| 43 | Acacio Estrela Vaz Neto | 07/01/2026 | 270,77 |
| 44 | ANDRE RICARDO SANTOS PEREIRA. | 07/01/2026 | 120,53 |
| 45 | WALDEVINO JOAQUIM ALVES | 07/01/2026 | 74,53 |
| 46 | AMILTON NEREU COSTA. | 07/01/2026 | 856,15 |
| 47 | MARIO PIRES NETO | 07/01/2026 | 189,99 |
| 48 | CARLOS JUNIOR SERVIÇOS AÉREOS LTDA | 07/01/2026 | 360,21 |
| 49 | CYNTHIA SOUSA INACIO | 07/01/2026 | 294,33 |
| 50 | WESCLEI SOARES DA COSTA | 07/01/2026 | 89,48 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.