| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS GONCALVES CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 2 | JOSE FERREIRA DA FONSECA | 07/01/2026 | 144,74 |
| 3 | KAS SERAFIM COMERCIO DE PISCINAS LTDA | 07/01/2026 | 149,06 |
| 4 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS NETO | 07/01/2026 | 353,43 |
| 5 | TRES PONTOS COMMODITIES TRADING COMPANY CORPORATION DO BRASIL LTDA | 07/01/2026 | 573,71 |
| 6 | SEJA PUBLICIDADE LTDA. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 7 | WALLACE FERREIRA DE ARAUJO. | 07/01/2026 | 99,99 |
| 8 | WELDERSON DA SILVA CAETANO. | 07/01/2026 | 120,47 |
| 9 | MARIA FLOR SOCIEDADE LTDA | 07/01/2026 | 393,97 |
| 10 | JOSE HONORATO | 07/01/2026 | 298,69 |
| 11 | JOSE INOCENCIO DE MATOS | 07/01/2026 | 192,08 |
| 12 | 2° DISTRIBUIDORA CATALAO UNIPESSOAL LTDA. | 07/01/2026 | 14,81 |
| 13 | JOSE JOAQUIM CALACA | 07/01/2026 | 17,95 |
| 14 | JOSE LIMIRO | 07/01/2026 | 323,91 |
| 15 | WILLIAN COSMO DANTAS | 07/01/2026 | 128,05 |
| 16 | LAGARDIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | 07/01/2026 | 128,05 |
| 17 | AGUINALDO RAMOS DO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 1,65 |
| 18 | JOSE MACHADO DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 191,31 |
| 19 | REI DA BEBIDA COMERCIO ATACADISTA LTDA. | 07/01/2026 | 194,65 |
| 20 | LALEA CONSULTORIA LTDA. | 07/01/2026 | 684,77 |
| 21 | JOSE MACHADO RIBEIRO | 07/01/2026 | 206,28 |
| 22 | RESTAURANTE E LANCHONETE TUDO CAIPIRA LTDA | 07/01/2026 | 345,32 |
| 23 | LG DISTRIBUICAO LTDA | 07/01/2026 | 2.171,92 |
| 24 | ADEMAR TAVARES DA SILVA NETO EIRELI | 07/01/2026 | 353,43 |
| 25 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 212,94 |
| 26 | JOSE MARIA FERREIRA | 07/01/2026 | 400,42 |
| 27 | EMPORIO CALAÇA LTDA | 07/01/2026 | 620,65 |
| 28 | JULIO CESAR BORGES DANTAS | 07/01/2026 | 1.700,66 |
| 29 | JOSE MAURICIO DA SILVA | 07/01/2026 | 233,42 |
| 30 | MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | 07/01/2026 | 916,91 |
| 31 | VIVIANE DOS SANTOS DUARTE PSICOLOGA | 07/01/2026 | 65,14 |
| 32 | J.P.COSTA | 07/01/2026 | 353,43 |
| 33 | JOSE MILTON BERNARDO | 07/01/2026 | 382,34 |
| 34 | CASSIO EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA | 07/01/2026 | 353,43 |
| 35 | JOSE NUNES DA SILVA | 07/01/2026 | 266,77 |
| 36 | JOSE OJACIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | 07/01/2026 | 315,42 |
| 37 | PUB.CATALAO LTDA. | 07/01/2026 | 1.332,47 |
| 38 | LIDER MOTO TAXI CATALAO UNIPESSOAL LTDA | 07/01/2026 | 61,98 |
| 39 | SHIRLEI MODAS LTDA EPP. | 07/01/2026 | 414,91 |
| 40 | JOSE OLIMPO DA SILVA | 07/01/2026 | 177,09 |
| 41 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 07/01/2026 | 20,54 |
| 42 | JOSE OMAR SOARES | 07/01/2026 | 295,91 |
| 43 | DANIELLA RODRIGUES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA | 07/01/2026 | 353,43 |
| 44 | MIX FERRAGISTA LTDA | 07/01/2026 | 377,36 |
| 45 | JOSE PAULINO DA SILVA | 07/01/2026 | 414,13 |
| 46 | IVONETE DIAS DO NASCIMENTO 07753332805 | 07/01/2026 | 60,39 |
| 47 | MARCELINO PÃO E VINHO LTDA | 07/01/2026 | 128,05 |
| 48 | MARTINS E DIAS ELETROMOVEIS LTDA. | 07/01/2026 | 404,66 |
| 49 | VL DRAGO CATALÃO II - TERCEIRIZADORA DE SERVIÇOS LTDA. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 50 | JOSE PAULO BUENO LODI | 07/01/2026 | 456,59 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.