| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | JAIR EDSON DOFF SOTTA LTDA. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 2 | WERBET FERREIRA DE SOUZA | 07/01/2026 | 368,81 |
| 3 | TRANSCOOPA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS DE ARCOS E REGIAO | 07/01/2026 | 194,65 |
| 4 | PANIFICADORA GRANO SANTO LTDA. | 07/01/2026 | 429,23 |
| 5 | JORGE WELSON ELIAS | 07/01/2026 | 374,13 |
| 6 | JOSE A. CARNEIRO E JAIRO NETTO CARNEIRO | 07/01/2026 | 30,17 |
| 7 | I9 INOX - ATELIÊ DO AÇO INOXIDÁVEL LTDA | 07/01/2026 | 1.634,06 |
| 8 | MARIA APARECIDA RIBEIRO - PAPELARIA. | 07/01/2026 | 609,56 |
| 9 | AGUINALDO BRAZ DA SILVA. | 07/01/2026 | 163,92 |
| 10 | JOSE ALVES II | 07/01/2026 | 347,23 |
| 11 | LIDIANE DELFINO VEIGA | 07/01/2026 | 1.475,13 |
| 12 | GILSIMAR SOUZA SILVA | 07/01/2026 | 100,31 |
| 13 | CASA DA PANQUECA OFICIAL LTDA | 07/01/2026 | 302,21 |
| 14 | BENTINHO COSTA DOS SANTOS JUNIOR. | 07/01/2026 | 246,24 |
| 15 | MECTRA METALURGICA LTDA | 07/01/2026 | 128,05 |
| 16 | VERISSIMO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 07/01/2026 | 522,49 |
| 17 | JOSE APARECIDO DUARTE | 07/01/2026 | 116,68 |
| 18 | VANDA MARIA ALVES DA SILVA | 07/01/2026 | 128,05 |
| 19 | JULIO NETO DE MEDEIROS | 07/01/2026 | 128,05 |
| 20 | CAPITAL PARTS AGRICOLA LTDA | 07/01/2026 | 194,65 |
| 21 | AMARAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 07/01/2026 | 40,54 |
| 22 | JOSE BALBINO ROSA | 07/01/2026 | 273,13 |
| 23 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 405,94 |
| 24 | BRUNO MIKAELLIS CAMARGO RODRIGUES ELETRICA LEAO. | 07/01/2026 | 148,05 |
| 25 | JOSE BATISTA PEREIRA | 07/01/2026 | 353,09 |
| 26 | BARROS SERVICES LTDA | 07/01/2026 | 144,95 |
| 27 | JANARA DA SILVA ROCHA CATALANA | 07/01/2026 | 128,05 |
| 28 | JOSE BERNARDO II | 07/01/2026 | 289,25 |
| 29 | JOSE CAMARGO NETO. | 07/01/2026 | 97,33 |
| 30 | DROGARIA DROGALÚ LTDA | 07/01/2026 | 1.147,43 |
| 31 | DROGARIA DROGALU LTDA | 07/01/2026 | 1.885,69 |
| 32 | JMS LOG TRANSPORTES LTDA. | 07/01/2026 | 420,03 |
| 33 | MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NOVA ERA LTDA. | 07/01/2026 | 450,76 |
| 34 | BRAZILE MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA-ME. | 07/01/2026 | 128,05 |
| 35 | JOSE CUSTODIO RIBEIRO | 07/01/2026 | 14,92 |
| 36 | JOSE DA ROCHA LEMIS | 07/01/2026 | 100,29 |
| 37 | JOSE DE ARAUJO SILVA | 07/01/2026 | 778,11 |
| 38 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES DA SILVA | 07/01/2026 | 25,07 |
| 39 | EDSON LOPES DE OLIVEIRA QUARESMA SILVA. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 40 | JOSE DE MORAIS DA ROCHA | 07/01/2026 | 126,96 |
| 41 | ALDO DE OLIVEIRA ROSA - REPRESENTACOES | 07/01/2026 | 353,43 |
| 42 | JOSE DOS REIS PACHECO | 07/01/2026 | 314,92 |
| 43 | JOSE EDUARDO RODRIGUES ROSA | 07/01/2026 | 322,87 |
| 44 | CLUBE DE TIRO E CACA ESPORTIVA DE CATALAO LTDA | 07/01/2026 | 1.278,94 |
| 45 | BRUNO LEONARDO E SILVA ENGENHARIA EIRELI. | 07/01/2026 | 788,86 |
| 46 | R M TEIXEIRA JUNIOR EIRELI. | 07/01/2026 | 1.685,27 |
| 47 | CELIO FRANCISCO PIRES. | 07/01/2026 | 227,07 |
| 48 | M H G REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. | 07/01/2026 | 205,71 |
| 49 | JOSE EURIPEDES BATISTA PIRES. | 07/01/2026 | 176,21 |
| 50 | NUTRISOLO SEMENTES E ADUBOS LTDA. | 07/01/2026 | 5.993,19 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.